Magyar nyelven
A 2025/26-os tanévben magyar tanítási nyelven két tagozat került beíratásra, egy természettudományi-matematikai és egy társadalmi-nyelvi szakon.
Iratkozási terv a 2025/26-os tanévre: egy osztály – 28 tanuló.
A természettudomány–matematikai szak ideális választás azoknak a diákoknak, akiket a matematika és a természettudományok világa érdekel, és tudatosan szeretnék megalapozni jövőbeli tanulmányaikat.
A képzés elsősorban természettudományi és műszaki egyetemekre készít fel. A hangsúly a matematikán és a fizikán van, míg a biológia és kémia erős alapot biztosít az orvosi és egészségtudományi pályára készülők számára. Az idegen nyelvek oktatása szintén magas színvonalú, így a továbbtanulás széles körben biztosított.
| Tantárgy | I. osztály | II. osztály | III. osztály | IV. osztály |
| Magyar nyelv és irodalom | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Szerb mint nem anyanyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Első idegen nyelv | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Második idegen nyelv | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Latin nyelv | 2 | – | – | – |
| Szociológia | – | – | – | 2 |
| Pszichológia | – | 2 | – | – |
| Filozófia | – | – | 2 | 2 |
| Történelem | 2 | 2 | 2 | – |
| Földrajz | 2 | 2 | 2 | – |
| Biológia | 2 | 2 | 2,5 | 2 |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Fizika | 2 | 3 | 2,5 | 4 |
| Kémia | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Számítástechnika és informatika | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Zenekultúra | 1 | 0,5 | – | – |
| Képzőművészet | 1 | 0,5 | – | – |
| Test- és egészségügyi nevelés | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hitoktatás/Polgári nevelés | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Választható tantárgyak | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 |
Iratkozási terv a 2025/26-os tanévre: egy osztály – 28 tanuló.
A társadalmi–nyelvi szak azoknak a diákoknak ajánlott, akiket a nyelvek, az irodalom és a társadalmi kérdések érdekelnek.
A szak kiváló alapot nyújt jogi, pszichológiai, szociológiai, kommunikációs, újságírói, történelmi, irodalmi és idegen nyelvi egyetemi tanulmányokhoz. A hangsúly a magyar nyelv és irodalom, valamint a társadalomtudományi tantárgyak oktatásán van, miközben a diákok két idegen nyelvet tanulnak mind a négy év során.
| Tantárgy | I. osztály | II. osztály | III. osztály | IV. osztály |
| Magyar nyelv és irodalom | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Szerb mint nem anyanyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Első idegen nyelv | 2 | 2,5 | 4 | 3 |
| Második idegen nyelv | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Latin nyelv | 2 | 2 | – | – |
| Szociológia | – | – | – | 3 |
| Pszichológia | – | 2 | – | – |
| Filozófia | – | – | 1,5 | 3 |
| Történelem | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Földrajz | 2 | 2 | 2 | – |
| Biológia | 2 | 2 | 1,5 | – |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fizika | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Kémia | 2 | 1,5 | – | – |
| Számítástechnika és informatika | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zenekultúra | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Képzőművészet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Test- és egészségügyi nevelés | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hitoktatás/Polgári nevelés | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Választható tantárgyak | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 |
Iratkozási terv a 2025/26-os tanévre: egy osztály – 20 tanuló.
Az informatikai (IT) szak olyan diákok számára van, akik kiemelkedő digitális kompetenciákkal rendelkeznek, és érdeklődnek az informatika, a programozás és a modern technológiák iránt.
A specializált képzés magas szintű felkészülést biztosít az informatikai és műszaki felsőoktatásra, miközben nyitva hagyja a lehetőséget más tudományterületek felé is. A kis létszámú osztályok és a csoportbontásban zajló informatikaórák hatékony, személyre szabott tanulást tesznek lehetővé.
| Tantárgy | I. osztály | II. osztály | III. osztály | IV. osztály |
| Magyar nyelv és irodalom | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Szerb mint nem anyanyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Idegen nyelv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Szociológia | – | – | – | 2 |
| Pszichológia | – | 2 | – | – |
| Filozófia | – | – | – | 2 |
| Történelem | 2 | 2 | – | – |
| Földrajz | 2 | 2 | – | – |
| Biológia | – | – | 3 | 3 |
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Diszkrét matematika | – | – | 2 | – |
| Fizika | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Kémia | 2 | 2 | – | – |
| Zenekultúra | 1 | – | – | – |
| Képzőművészet | – | – | 1 | – |
| Test- és egészségügyi nevelés | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hittan/Polgári nevelés | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Számítógépek alkalmazása | 3 | 2 | 2 | – |
| Programozás | 5 | 5 | 3 | – |
| Számítógépes rendszerek | 2 | – | – | – |
| Operációs rendszerek és számítógépes hálózatok |
– | 2 | – | – |
| Objektumorientált programozás | – | – | 4 | – |
| Adatbázisok | – | – | 2 | 3 |
| Webprogramozás | – | – | – | 2 |
| Programozási paradigmák | – | – | – | 3 |